
1430
0
详细信息
搜索毒理学、危险化学品和环境健康数据库的免费网站
数据库
TOXINFO.IO 用户最常使用 | 高速数据库 有害物质数据库。超过 5,000 种危险化学品的同行评审毒理学数据 ChemIDplus 超过 400,000 种化学物质的词典(名称、同义词和结构) | |
基因组学 | CTD 比较毒理学数据库。获取描述化学品、基因和人类疾病之间关系的科学数据 | |
职业接触化学品 | 危险地图 将工作和危险任务与职业病及其症状联系起来(2020 年推出) | |
风险评估 | 虹膜 综合风险信息系统。500 多种化学品的危害识别和剂量反应评估 ITER 风险的国际毒性估计。来自全球权威组织的 600 多种化学品的风险信息(将于 2020 年初发布) | |
存档,不再更新 | 中央情报局 化学致癌研究信息系统。8,000 多种化学品的致癌性和致突变性测试结果(1985-2011) CPDB 致癌效力数据库。对 6,540 项慢性、长期动物癌症测试结果的标准化分析(1980-2011) 基因毒物 遗传毒理学数据库。超过 3,000 种化学品的同行评审遗传毒理学测试数据(1991-1998) |
选择适合您需求的环境健康和毒理学资源。
如果您正在寻找: | 去: | |
同行评审的人类健康影响和化学品紧急医疗摘要 | 高速数据库® | |
动物毒性研究 | 高速数据库 | |
环境归宿、暴露、标准和法规 | 高速数据库 | |
化学品的化学/物理特性和安全/处理/处置 | 高速数据库 | |
化学品的制造、配方和使用 | 高速数据库 | |
化学名称和同义词 | 化学ID | |
化学结构和结构搜索/绘图能力 | 化学ID | |
InChI 和/或 SMILES 结构符号 | 化学ID | |
单一化学品的 NLM/NIH 和其他政府机构信息的链接列表 | 化学ID | |
致癌性、致突变性、肿瘤促进和肿瘤抑制数据来自美国国家癌症研究所 (NCI)。CCRIS 提供从 1985 年到 2011 年的历史信息。不再更新。 | 中央情报局 | |
风险信息:来自美国环保署的危害识别和剂量反应风险评估信息 | 虹膜 | |
癌症测试:来自政府机构和一般出版文献的慢性和长期动物癌症测试的结果和分析。CPDB 涵盖 1980 - 2011 年。不再更新。 | CPDB | |
遗传信息:获取描述化学品、基因和人类疾病之间关系的科学数据。该数据库每年更新数次。 | CTD® | |
风险信息:来自全球政府和独立风险信息组的癌症和非癌症口腔/吸入风险值和类型 | LactMed® | |
职业健康:化学品、职业、工作任务和相关疾病/状况 | Haz-Map® |
随机推荐